| Configuraciones básicas y parámetros técnicos principales del tractor Golden Prince (4×2, Euro Ⅱ, cabina de longitud media) |
| Modelo representativo del vehículo | ZZ4181M3611W | ZZ4181N3611W |
| Taxi | Modelo | HW76 |
| Tipo | Cabina de longitud media, litera individual, volante regulable hacia arriba/abajo y hacia adelante/atrás, cinturón de seguridad de doble bloqueo, visera solar exterior. |
| Motor | Modelo | WP12.400E201 | WD615.69 |
| Potencia nominal kW/rpm | 294/2200 | 247/2200 |
| Par máximo Nm/rpm | 1350/1900 | 1350/1100-1600 |
| Desplazamiento L | 11.596 | 9.726 |
| Tipo | Seis cilindros en línea, dos válvulas, poscompresión, intercooler de sobrealimentación |
| Embrague | Embrague de resorte de diafragma Φ430, control hidráulico de toma de fuerza de aire |
| Transmisión | Transmisión de 10 velocidades de la serie HW de SINOTRUK, estructura de transmisión principal y auxiliar, transmisión principal con doble eje intermedio, transmisión auxiliar con reducción planetaria. WD615.87, WD615.69 estándar HW15710 |
| Eje delantero | HF7, carga nominal de 7t, tipo tambor |
| Eje de transmisión | Eje de doble reducción ST16, relación de velocidad: 4,42, 4,8 |
| Suspensión | Suspensión de ballestas delantera y trasera + amortiguador + estabilizador transversal |
| Sistema de dirección | Se recomienda la caja de dirección ZF8098 para camiones exportados |
| Sistema de frenado | Freno de servicio: freno de aire a presión de doble circuito; freno de estacionamiento: con almacenamiento de energía por resorte sin aire; freno auxiliar: frenado por escape del motor. Con ABS y brazo de ajuste automático de holgura opcional. |
| Sistema eléctrico | Sistema de doble cable, tierra negativa, voltaje: 24 V; generador: 1540 W; motor de arranque: 7,5 kW; batería: 12 V/165 Ah, 2 piezas |
| Neumático | 12.00R20; Opcional: 315/80R22.5 12R22.5 |
| Volumen del tanque L | 350 |
| Peso en vacío kg | 6620 | 6620 |
| Masa bruta kg | 18000 | 18000 |
| Masa máxima remolcada autorizada kg | 35000 | 37600 |
| Carga admisible de la quinta rueda kg | 11250 | 11250 |
| Dimensiones externas (largo × ancho × alto) mm | 5950 × 2490 × 3070 | 5950 × 2490 × 3070 |
| Distancia entre ejes mm | 3600 | 3600 |
| Voladizo delantero/trasero mm | 1320/1030 | 1320/1030 |
| Vía de rueda (delantera/trasera) mm | 2041/1850 | 2041/1850 |
| Distancia mínima al suelo mm | 314 | 314 |
| Ángulo de aproximación/salida ° | 20,5/45 | 20,5/45 |
| Velocidad máxima km/h | 90 | 90 |
| Capacidad máxima de agarre en pendientes % | 20 | 20 |
| Diámetro mínimo de giro m | 14 | 14 |
| Distancia entre la superficie de unión de la quinta rueda y el suelo (con carga/sin carga) mm | 1370/1340 | 1370/1340 |
| Radio de giro delantero/trasero mm | 2250/1800 | 2250/1800 |
| Especificación del pasador de tracción | 50#( 2”) /90#(3.5”) | 50#( 2”) /90#(3.5”) |
| Observación |
|
|
| Nota: 1. Los parámetros de la tabla son datos de referencia teóricos cuando el camión está en marcha o trabajando en buenas condiciones de la carretera. Los datos reales están sujetos al entorno de trabajo práctico del camión y a la operación del conductor. |
| 2. Debido a la mejora del producto y al progreso técnico, nuestra empresa se reserva el derecho de modificar los parámetros en cualquier momento sin previo aviso. |