| Configuraciones básicas y principales parámetros técnicos de la serie de volquetes HOWO Mine King (6×4,Euro Ⅱ) | |||
| Modelo de vehículo representativo | ZZ5707S3640AJ | ZZ5707S3840AJ | |
| Cabina | Modelo | HW7D | |
| Tipo | Cabina dedicada para camión minero reforzada en un solo lado, con boceto de cobertura y vista general. La suspensión utiliza un resorte helicoidal con amortiguador, aire acondicionado y calefacción. El sistema de calefacción, adecuado para zonas frías, es opcional. | ||
| Motor | Modelo | WD615.47 | WP12.400E201 |
| Potencia nominal kW/rpm | 273/2200 | 294/2200 | |
| Par máximo Nm/rpm | 1500/1100-1600 | 1350/1900 | |
| Cilindrada L | 9.726 | 11.596 | |
| Tipo | Seis cilindros en línea, dos válvulas, sobrealimentación con disposición trasera, intercooler del turbocompresor | ||
| Embrague | Embrague de diafragma de tipo de tracción estándar 430A, control hidráulico asistido por aire. | ||
| Transmisión | HW19710, transmisión con estructura de transmisión principal y auxiliar; la transmisión principal cuenta con doble eje intermedio y la transmisión auxiliar con reducción planetaria. Con toma de fuerza PTO HW70. La transmisión HW19710T con sincronizador es opcional. | ||
| Eje delantero | Eje delantero rígido HF12, tipo viga en I de fundición integral, específico para minería | ||
| Eje motriz | AC26 de doble reducción (reducción central + reducción en las ruedas), carcasa del eje de fundición integral, con bloqueo del diferencial entre ruedas y entre ejes, relación de velocidad: 10.47; opcional 8.51 | ||
| Suspensión | Suspensión delantera y trasera de ballestas; la suspensión trasera es de tipo integral con balanceo igualado | ||
| Sistema de dirección | Caja de dirección ZF8098, bomba de dirección ZF y depósito de dirección, presión del sistema: 18MPa | ||
| Sistema de frenado | Freno de servicio: freno neumático de doble circuito; freno de estacionamiento: acumulación de energía mediante muelle sin aire; freno auxiliar: freno por escape del motor | ||
| Sistema eléctrico | Sistema de un solo cable, negativo a tierra, tensión: 24V; generador: 1540W; motor de arranque: 7.5kW; batería: 12V/180Ah, 2 unidades; calefacción eléctrica de la admisión de aire del motor. | ||
| Neumático | 14.00-25(Opcional 14.00R25) | ||
| Volumen del depósito L | D-shape500L | ||
| Peso en vacío kg | 17260 | 17300 | |
| Masa total kg | 70000 | 70000 | |
| Carga nominal kg | 52500 | 52460 | |
| Dimensiones exteriores (longitud × anchura × altura) mm | 7600×3326×3310 | 7800×3326×3310 | |
| Distancia entre ejes mm | 3600+1500 | 3800+1500 | |
| Voladizo delantero/trasero mm | 1500/1000 | 1500/1000 | |
| Vía delantera/trasera mm | 2741/2520 | 2741/2520 | |
| Distancia mínima al suelo(debajo del eje delantero) mm | 340 | 340 | |
| Ángulo de aproximación/salida ° | 32/40 | 32/40 | |
| Velocidad máxima km/h | 50 | 50 | |
| Capacidad máxima de ascenso % | 42 | 42 | |
| Diámetro mínimo de giro m | 22 | 22 | |
| Dimensiones de la caja (longitud x anchura × altura) mm | 5900×3100×1800 | 5900×3100×1800 | |
| Volumen de la caja m3 | 32 | 32 | |
| Aviso: 1. Los parámetros de la tabla son datos teóricos de referencia cuando el camión circula o trabaja en buenas condiciones de la carretera. Los datos reales están sujetos al entorno de trabajo práctico del camión y a la operación del conductor. | |||
| 2. Debido a la mejora del producto y al progreso técnico, nuestra empresa se reserva el derecho de modificar los parámetros en cualquier momento sin previo aviso. | |||

