| Configuraciones básicas y principales parámetros técnicos del volquete HOMAN (4×2, Euro Ⅱ, cabina estándar) |
| Modelo representativo del vehículo | ZZ3168E3415C1 | ZZ1047D3414C145 | ZZ3167N3817B1R |
| Taxi | Modelo | H3, 2080 | H3, 1880 | HW76 |
| Tipo | Cabina estándar, sin litera, volante ajustable hacia arriba/abajo y hacia adelante/atrás, módulo de instrumentos y control VDO, cinturón de seguridad de doble bloqueo, visera solar exterior. |
| Motor | Modelo | YC4D130-48 | YN4102QBZL | WP10.300E22 |
| Potencia nominal kW/rpm | 96/2800 | 85/3000 | 220/2200 |
| Licencia | XK06-002-00103 | XK06-002-00113 | XK06-002-00113 |
| Tipo | Cuatro cilindros en línea, dos válvulas, intercooler con sobrealimentación, posposición de sobrealimentación |
| Embrague | Embrague de resorte de diafragma Φ395, control hidráulico asistido por aire |
| Transmisión | WLY653H | WLY6TS40 | HW19710 |
| Eje delantero | Tipo tambor 1090N, 3T | 1058, tipo tambor, 3T | VGD95, tipo tambor, 9,5 T |
| Eje de transmisión | 153AS tipo tambor, 9T | 1058, tipo tambor, 9T | MCX16, tipo tambor, 16T |
| Suspensión | Suspensión delantera y trasera de ballestas + amortiguador, estabilizador transversal |
| Sistema de dirección | Bomba de aceite de dirección ZF, presión del sistema 18 MPa |
| Sistema de frenado | Freno de servicio: freno de presión de aire de doble circuito; freno de estacionamiento: energía de almacenamiento de resorte sin aire; freno auxiliar: frenado por escape del motor; el motor EVB es opcional y con ABS y brazo de ajuste automático de espacio libre opcional. |
| Sistema eléctrico | Voltaje: 24 V; generador: 1540 W; motor de arranque: 24 V, 7,5 kW; batería: 12 V/110 Ah, 2 piezas |
| Neumático | Neumáticos 9.00R20; 8.25R16 opcionales | 12,00 R20 |
| Volumen del tanque L | 120 litros | 120 litros | 300 litros |
| Peso en vacío (vehículo/chasis) kg | 7950/6500 | 7950/6500 | 7950/6500 |
| Masa bruta kg | 12000 | 12000 | 12000 |
| Carga nominal kg | 9000 | 7870 | 7870 |
| Vehículo completo Dimensiones externas (largo × ancho × alto) mm | 6980 × 2496 × 3150 | 6980 × 2496 × 3150 | 6980 × 2496 × 3150 |
| Dimensiones externas del chasis (largo × ancho × alto) mm | 6500 × 2496 × 2958 | 6500 × 2496 × 2958 | 6500 × 2496 × 2958 |
| Distancia entre ejes mm | 3800 | 3800 | 3800 |
| Voladizo delantero/trasero (vehículo/chasis) mm | 1500/(1680/1200) | 1500/(2027/1210) | 1500/(2027/1210) |
| Vía de rueda (delantera/trasera) mm | 2022/1850 | 2022/1850 | 2022/1850 |
| Distancia mínima al suelo mm | 314 | 314 | 314 |
| Ángulo de aproximación/salida (vehículo/chasis) ° | 19/(27/38) | 19/(22/38) | 19/(22/38) |
| Velocidad máxima km/h | 91 | 91 | 91 |
| Capacidad máxima de agarre en pendientes % | 20 | 20 | 20 |
| Diámetro mínimo de giro m | 15 | 15 | 15 |
| Tamaño del contenedor (largo x ancho × alto) mm | 3850×2100×800 | 3850×2100×800 | 3850×2100×800 |
| Volumen del contenedor m3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Nota: 1. Los parámetros de la tabla son datos de referencia teóricos cuando el camión está en marcha o trabajando en buenas condiciones de la carretera. Los datos reales están sujetos al entorno de trabajo práctico del camión y a la operación del conductor. |
| 2. Debido a la mejora del producto y al progreso técnico, nuestra empresa se reserva el derecho de modificar los parámetros en cualquier momento sin previo aviso. |